Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 31.3°C | 05/19/22 16:10:15 |
Niedrigste Temperatur außen | 1.8°C | 05/02/22 05:57:51 |
Höchster Hitze-Index | 29.9°C | 05/19/22 15:21:39 |
Niedrigster Windchill | 1.8°C | 05/02/22 05:57:51 |
Höchster Taupunkt | 17.9°C | 05/16/22 17:46:01 |
Niedrigster Taupunkt | 0.9°C | 05/02/22 05:57:51 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 05/01/22 00:00:21 |
Niedrigste Luftfeuchte | 21% | 05/18/22 15:36:55 |
Höchster Luftdruck | 1023.6 mbar | 05/10/22 03:42:10 |
Niedrigster Luftdruck | 1010.1 mbar | 05/03/22 14:29:19 |
Regen gesamt | 187.2 mm | |
Max. Regen-Rate | 490.8 mm/h | 05/06/22 21:00:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 6.1 m/s 180° | 05/12/22 20:19:54 |
Wind (Durchschnitt) | 0.2 m/s | |
Wind (RMS) | 0.3 m/s | |
Wind Vector (avg) | 0.1 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 287° | |
Max. UV | 9.0 | 05/08/22 12:17:33 |
Max. Verdunstung | 0.0 mm | 05/14/22 14:10:00 |
Max. Solarstrahlung | 942 W/m² | 05/08/22 13:18:18 |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 31.3°C | 05/19/22 16:10:15 |
Niedrigste Temperatur außen | -9.6°C | 01/06/22 23:55:31 |
Höchster Hitze-Index | 29.9°C | 05/19/22 15:21:39 |
Niedrigster Windchill | -9.6°C | 01/06/22 23:55:31 |
Höchster Taupunkt | 17.9°C | 05/16/22 17:46:01 |
Niedrigster Taupunkt | -13.7°C | 03/22/22 12:15:48 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 01/05/22 01:41:29 |
Niedrigste Luftfeuchte | 13% | 03/22/22 12:15:48 |
Höchster Luftdruck | 1049.4 mbar | 01/13/22 08:45:07 |
Niedrigster Luftdruck | 990.7 mbar | 03/31/22 17:52:00 |
Regen gesamt | 434.4 mm | |
Max. Regen-Rate | 490.8 mm/h | 05/06/22 21:00:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 9.2 m/s 315° | 02/06/22 17:08:29 |
Wind (Durchschnitt) | 0.3 m/s | |
Wind (RMS) | 0.5 m/s | |
Wind Vector (avg) | 0.2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 296° | |
Max. UV | 15.0 | 04/09/22 11:54:48 |
Max. Verdunstung | 0.0 mm | 05/14/22 14:10:00 |
Max. Solarstrahlung | 1641 W/m² | 04/09/22 11:54:48 |
Statistik und Diagramme des Monats








