Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 5.2°C | 03/02/23 11:43:44 |
Niedrigste Temperatur außen | -8.8°C | 08/02/23 07:50:03 |
Höchster Hitze-Index | 4.4°C | 03/02/23 11:14:30 |
Niedrigster Windchill | -8.8°C | 08/02/23 07:50:03 |
Höchster Taupunkt | 2.9°C | 04/02/23 11:03:53 |
Niedrigster Taupunkt | -10.3°C | 08/02/23 07:50:03 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 04/02/23 00:06:39 |
Niedrigste Luftfeuchte | 59% | 08/02/23 14:38:17 |
Höchster Luftdruck | 1038.9 mbar | 05/02/23 03:04:33 |
Niedrigster Luftdruck | 1023.9 mbar | 01/02/23 14:36:11 |
Regen gesamt | 19.2 mm | |
Max. Regen-Rate | 3.6 mm/h | 04/02/23 04:29:43 |
Max. Windgeschwindigkeit | 7.8 m/s 315° | 01/02/23 21:02:15 |
Wind (Durchschnitt) | 0.6 m/s | |
Wind (RMS) | 0.8 m/s | |
Wind Vector (avg) | 0.4 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 287° | |
Max. UV | 2.0 | 03/02/23 11:12:29 |
Max. Solarstrahlung | 288 W/m² | 07/02/23 11:36:25 |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 14.4°C | 01/01/23 14:19:15 |
Niedrigste Temperatur außen | -8.8°C | 08/02/23 07:50:03 |
Höchster Hitze-Index | 13.5°C | 01/01/23 14:19:15 |
Niedrigster Windchill | -8.8°C | 08/02/23 07:50:03 |
Höchster Taupunkt | 7.9°C | 01/01/23 12:40:26 |
Niedrigster Taupunkt | -10.3°C | 08/02/23 07:50:03 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 03/01/23 01:28:19 |
Niedrigste Luftfeuchte | 42% | 15/01/23 00:59:28 |
Höchster Luftdruck | 1038.9 mbar | 05/02/23 03:04:33 |
Niedrigster Luftdruck | 983.5 mbar | 17/01/23 15:01:46 |
Regen gesamt | 64.2 mm | |
Max. Regen-Rate | 8.4 mm/h | 11/01/23 18:30:47 |
Max. Windgeschwindigkeit | 8.8 m/s 293° | 13/01/23 12:47:27 |
Wind (Durchschnitt) | 0.4 m/s | |
Wind (RMS) | 0.6 m/s | |
Wind Vector (avg) | 0.3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 289° | |
Max. UV | 2.0 | 29/01/23 10:49:30 |
Max. Solarstrahlung | 288 W/m² | 07/02/23 11:36:25 |
Statistik und Diagramme des Monats








