Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 31.3°C | 16:10:15 (Thursday) |
Niedrigste Temperatur außen | 8.3°C | 05:57:56 (Sunday) |
Höchster Hitze-Index | 29.9°C | 15:21:39 (Thursday) |
Niedrigster Windchill | 8.3°C | 05:57:56 (Sunday) |
Höchster Taupunkt | 17.9°C | 17:46:01 (Monday) |
Niedrigster Taupunkt | 4.0°C | 15:41:58 (Wednesday) |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 19:47:38 (Monday) |
Niedrigste Luftfeuchte | 21% | 15:36:55 (Wednesday) |
Höchster Luftdruck | 1023.1 mbar | 00:40:58 (Friday) |
Niedrigster Luftdruck | 1010.9 mbar | 18:09:31 (Sunday) |
Regen gesamt | 13.5 mm | |
Max. Regen-Rate | 19.2 mm/h | 17:37:56 (Monday) |
Max. Windgeschwindigkeit | 4.8 m/s 293° | 18:23:02 (Thursday) |
Wind (Durchschnitt) | 0.2 m/s | |
Wind (RMS) | 0.3 m/s | |
Wind Vector (avg) | 0.1 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 276° | |
Max. UV | 9.0 | 11:51:25 (Monday) |
Max. Verdunstung | 0.0 mm | 12:05:00 (Thursday) |
Max. Solarstrahlung | 938 W/m² | 11:51:25 (Monday) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 31.3°C | 05/19/22 16:10:15 |
Niedrigste Temperatur außen | 1.8°C | 05/02/22 05:57:51 |
Höchster Hitze-Index | 29.9°C | 05/19/22 15:21:39 |
Niedrigster Windchill | 1.8°C | 05/02/22 05:57:51 |
Höchster Taupunkt | 17.9°C | 05/16/22 17:46:01 |
Niedrigster Taupunkt | 0.9°C | 05/02/22 05:57:51 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 05/01/22 00:00:21 |
Niedrigste Luftfeuchte | 21% | 05/18/22 15:36:55 |
Höchster Luftdruck | 1023.6 mbar | 05/10/22 03:42:10 |
Niedrigster Luftdruck | 1010.1 mbar | 05/03/22 14:29:19 |
Regen gesamt | 187.2 mm | |
Max. Regen-Rate | 490.8 mm/h | 05/06/22 21:00:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 6.1 m/s 180° | 05/12/22 20:19:54 |
Wind (Durchschnitt) | 0.2 m/s | |
Wind (RMS) | 0.3 m/s | |
Wind Vector (avg) | 0.1 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 287° | |
Max. UV | 9.0 | 05/08/22 12:17:33 |
Max. Verdunstung | 0.0 mm | 05/14/22 14:10:00 |
Max. Solarstrahlung | 942 W/m² | 05/08/22 13:18:18 |
Statistik und Diagramme der Woche








