Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 2.7°C | 13:16:26 (Sunday) |
Niedrigste Temperatur außen | -8.9°C | 01:14:19 (Thursday) |
Höchster Hitze-Index | 2.7°C | 13:16:26 (Sunday) |
Niedrigster Windchill | -8.9°C | 01:14:19 (Thursday) |
Höchster Taupunkt | 0.8°C | 13:08:21 (Sunday) |
Niedrigster Taupunkt | -10.3°C | 07:50:03 (Wednesday) |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 00:00:06 (Sunday) |
Niedrigste Luftfeuchte | 59% | 14:38:17 (Wednesday) |
Höchster Luftdruck | 1038.9 mbar | 03:04:33 (Sunday) |
Niedrigster Luftdruck | 1032.1 mbar | 15:18:36 (Wednesday) |
Regen gesamt | 1.5 mm | |
Max. Regen-Rate | 2.4 mm/h | 12:32:28 (Monday) |
Max. Windgeschwindigkeit | 3.7 m/s 0° | 00:04:56 (Tuesday) |
Wind (Durchschnitt) | 0.2 m/s | |
Wind (RMS) | 0.3 m/s | |
Wind Vector (avg) | 0.1 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 341° | |
Max. UV | 2.0 | 10:14:45 (Tuesday) |
Max. Solarstrahlung | 288 W/m² | 11:36:25 (Tuesday) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 5.2°C | 03/02/23 11:43:44 |
Niedrigste Temperatur außen | -8.9°C | 09/02/23 01:14:19 |
Höchster Hitze-Index | 4.4°C | 03/02/23 11:14:30 |
Niedrigster Windchill | -8.9°C | 09/02/23 01:14:19 |
Höchster Taupunkt | 2.9°C | 04/02/23 11:03:53 |
Niedrigster Taupunkt | -10.3°C | 08/02/23 07:50:03 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 04/02/23 00:06:39 |
Niedrigste Luftfeuchte | 59% | 08/02/23 14:38:17 |
Höchster Luftdruck | 1038.9 mbar | 05/02/23 03:04:33 |
Niedrigster Luftdruck | 1023.9 mbar | 01/02/23 14:36:11 |
Regen gesamt | 19.2 mm | |
Max. Regen-Rate | 3.6 mm/h | 04/02/23 04:29:43 |
Max. Windgeschwindigkeit | 7.8 m/s 315° | 01/02/23 21:02:15 |
Wind (Durchschnitt) | 0.6 m/s | |
Wind (RMS) | 0.8 m/s | |
Wind Vector (avg) | 0.4 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 287° | |
Max. UV | 2.0 | 03/02/23 11:12:29 |
Max. Solarstrahlung | 288 W/m² | 07/02/23 11:36:25 |
Statistik und Diagramme der Woche








