Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 14.4°C | 01/01/23 14:19:15 |
Niedrigste Temperatur außen | -8.8°C | 08/02/23 07:50:03 |
Höchster Hitze-Index | 13.5°C | 01/01/23 14:19:15 |
Niedrigster Windchill | -8.8°C | 08/02/23 07:50:03 |
Höchster Taupunkt | 7.9°C | 01/01/23 12:40:26 |
Niedrigster Taupunkt | -10.3°C | 08/02/23 07:50:03 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 03/01/23 01:28:19 |
Niedrigste Luftfeuchte | 42% | 15/01/23 00:59:28 |
Höchster Luftdruck | 1038.9 mbar | 05/02/23 03:04:33 |
Niedrigster Luftdruck | 983.5 mbar | 17/01/23 15:01:46 |
Max. Windgeschwindigkeit | 8.8 m/s 293° | 13/01/23 12:47:27 |
Wind (Durchschnitt) | 0.4 m/s | |
Wind (RMS) | 0.6 m/s | |
Wind Vector (avg) | 0.3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 289° | |
Max. UV | 2.0 | 29/01/23 10:49:30 |
Max. Solarstrahlung | 288 W/m² | 07/02/23 11:36:25 |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 64.2 mm | |
Max. Regen-Rate | 8.4 mm/h | 11/01/23 18:30:47 |
Statistik und Diagramme des Jahres









