Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 31.3°C | 05/19/22 16:10:15 |
Niedrigste Temperatur außen | -9.6°C | 01/06/22 23:55:31 |
Höchster Hitze-Index | 29.9°C | 05/19/22 15:21:39 |
Niedrigster Windchill | -9.6°C | 01/06/22 23:55:31 |
Höchster Taupunkt | 17.9°C | 05/16/22 17:46:01 |
Niedrigster Taupunkt | -13.7°C | 03/22/22 12:15:48 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 01/05/22 01:41:29 |
Niedrigste Luftfeuchte | 13% | 03/22/22 12:15:48 |
Höchster Luftdruck | 1049.4 mbar | 01/13/22 08:45:07 |
Niedrigster Luftdruck | 990.7 mbar | 03/31/22 17:52:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 9.2 m/s 315° | 02/06/22 17:08:29 |
Wind (Durchschnitt) | 0.3 m/s | |
Wind (RMS) | 0.5 m/s | |
Wind Vector (avg) | 0.2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 296° | |
Max. UV | 15.0 | 04/09/22 11:54:48 |
Max. Verdunstung | 0.0 mm | 05/14/22 14:10:00 |
Max. Solarstrahlung | 1641 W/m² | 04/09/22 11:54:48 |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 434.4 mm | |
Max. Regen-Rate | 490.8 mm/h | 05/06/22 21:00:00 |
Statistik und Diagramme des Jahres









